Расписание электрички Лунинец — Брест-Центр. 6359

Остановка Отправление Прибытие
Лунинец (станция) 17:14 02-06-2023
Вулька (Лунинецкая) (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 14 мин.) 17:28 02-06-2023 17:27 02-06-2023
Хвоецкое (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 19 мин.) 17:33 02-06-2023 17:32 02-06-2023
Ловча (станция, cтоянка 8 мин., время в пути 0 час. 31 мин.) 17:45 02-06-2023 17:37 02-06-2023
Лобча (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 38 мин.) 17:52 02-06-2023 17:51 02-06-2023
Дубновичи (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 45 мин.) 17:59 02-06-2023 17:58 02-06-2023
Парохонск (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 50 мин.) 18:04 02-06-2023 18:03 02-06-2023
Вылазы (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 0 час. 56 мин.) 18:10 02-06-2023 18:09 02-06-2023
Озёрная (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 1 мин.) 18:15 02-06-2023 18:14 02-06-2023
Алёнушка (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 5 мин.) 18:19 02-06-2023 18:18 02-06-2023
Ясельда (станция, cтоянка 4 мин., время в пути 1 час. 12 мин.) 18:26 02-06-2023 18:22 02-06-2023
Пинск (станция, cтоянка 7 мин., время в пути 1 час. 31 мин.) 18:45 02-06-2023 18:38 02-06-2023
Молотковичи (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 43 мин.) 18:57 02-06-2023 18:56 02-06-2023
Понятичи (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 50 мин.) 19:04 02-06-2023 19:03 02-06-2023
Юхновичи (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 1 час. 58 мин.) 19:12 02-06-2023 19:11 02-06-2023
Бродница (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 3 мин.) 19:17 02-06-2023 19:16 02-06-2023
Янов-Полесский (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 13 мин.) 19:27 02-06-2023 19:26 02-06-2023
Снитово (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 21 мин.) 19:35 02-06-2023 19:34 02-06-2023
Трудовая (станция, cтоянка 4 мин., время в пути 2 час. 29 мин.) 19:43 02-06-2023 19:39 02-06-2023
Огдемер (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 35 мин.) 19:49 02-06-2023 19:48 02-06-2023
Липники (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 42 мин.) 19:56 02-06-2023 19:55 02-06-2023
Дрогичин-Город (платформа, cтоянка 1 мин., время в пути 2 час. 49 мин.) 20:03 02-06-2023 20:02 02-06-2023
Дрогичин (станция, cтоянка 4 мин., время в пути 3 час. 3 мин.) 20:17 02-06-2023 20:13 02-06-2023
Орловичи (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 8 мин.) 20:22 02-06-2023 20:21 02-06-2023
Пигановичи (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 13 мин.) 20:27 02-06-2023 20:26 02-06-2023
Вулька Антопольская (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 21 мин.) 20:35 02-06-2023 20:34 02-06-2023
Антополь (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 27 мин.) 20:41 02-06-2023 20:40 02-06-2023
Городец (станция, cтоянка 6 мин., время в пути 3 час. 39 мин.) 20:53 02-06-2023 20:47 02-06-2023
Липово (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 46 мин.) 21:00 02-06-2023 20:59 02-06-2023
Камень (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 3 час. 53 мин.) 21:07 02-06-2023 21:06 02-06-2023
Кобрин (станция, cтоянка 2 мин., время в пути 4 час. 6 мин.) 21:20 02-06-2023 21:18 02-06-2023
Черевачицы (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 15 мин.) 21:29 02-06-2023 21:28 02-06-2023
Батча (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 20 мин.) 21:34 02-06-2023 21:33 02-06-2023
Бобры (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 27 мин.) 21:41 02-06-2023 21:40 02-06-2023
Жабинка (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 36 мин.) 21:50 02-06-2023 21:49 02-06-2023
Сахарный завод (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 41 мин.) 21:55 02-06-2023 21:54 02-06-2023
Нагораны (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 42 мин.) 21:56 02-06-2023 21:56 02-06-2023
Харитоны (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 43 мин.) 21:57 02-06-2023 21:57 02-06-2023
Кошелево (остановочный пункт, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 44 мин.) 21:58 02-06-2023 21:58 02-06-2023
Брест Восточный (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 4 час. 59 мин.) 22:13 02-06-2023 22:12 02-06-2023
Брест-Центр. (станция, cтоянка 1 мин., время в пути 5 час. 5 мин.) 22:19 02-06-2023
Плюсануть
Поделиться
Отправить
Класснуть
2023 © Raps.by - расписание транспорта в Беларуси
Рейтинг@Mail.ru